อำเภอ/เขต |
มัสยิด | สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
เมืองสมุทรปราการ | 3 | 1,024 | 1,056 | 2,080 |
บางบ่อ | 3 | 962 | 884 | 1,846 |
บางพลี | 3 | 1,605 | 1,619 | 3,224 |
พระประแดง | 2 | 2,126 | 2,255 | 4,381 |
บางเสาธง | 2 | 656 | 726 | 1,382 |
รวม |
13 | 6,373 | 6,540 | 12,913 |