อำเภอ/เขต |
มัสยิด | สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
เมืองสมุทรปราการ | 3 | 1,029 | 1,064 | 2,093 |
บางบ่อ | 3 | 962 | 883 | 1,845 |
บางพลี | 3 | 1,657 | 1,681 | 3,338 |
พระประแดง | 2 | 2,124 | 2,255 | 4,379 |
บางเสาธง | 2 | 656 | 726 | 1,382 |
รวม |
13 | 6,428 | 6,609 | 13,037 |