สรุปการจัดทำกุระบาน ฮ.ศ.1440. 12-8-2562
คฌะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้ดำเนินการ
1.จัดหาวัวกุระบ่าน มาขายส่วนๆละ 4,500 บาท เพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันทำอิบาดะห์ในการเชือดกุรบาน
2.ทำการเชือดกุระบานตามหลักการศาสนา
3.ทำการแจกจ่ายเนื้อกุระบานตามหลักการศาสนา
ซึ่งในปีนี้ได้มีพี่น้องร่วมกันทำกุระบานกับทางมัสยิดจำนวน วัวกุระบาน 28 ตัว และแพะกุระบาน 1 ตัว
สรุปการจัดทำกุระบ่าน 12 สค. 2562 / ฮ.ศ. 1440 ณ มัสยิดดารอสอาดะห์ พระประแดง
กุระบ่าน น้ำหนักชั่งหน้าฟาร์ม ราคาวัว/กก.ละ 95 บาท น้ำหนักเนื้อที่ชั่งได้ % เนื้อที่ได้
ตัวที่ 1 422 40,090.00 178 42.18%
ตัวที่ 2 376 35,720.00 162 43.09%
ตัวที่ 3 313 29,735.00 137 43.77%
ตัวที่ 4 328 31,160.00 136 41.46%
ตัวที่ 5 330 31,350.00 148 44.85%
ตัวที่ 6 349 33,155.00 146 41.83%
ตัวที่ 7 389 36,955.00 181 46.53%
ตัวที่ 8 387 36,765.00 188 48.58%
ตัวที่ 9 302 28,690.00 137 45.36%
ตัวที่ 10 289 27,455.00 135 46.71%
ตัวที่ 11 281 26,695.00 126 44.84%
ตัวที่ 12 318 30,210.00 153 48.11%
ตัวที่ 13 305 28,975.00 146 47.87%
ตัวที่ 14 293 27,835.00 137 46.76%
ตัวที่ 15 346 32,870.00 165 47.69%
ตัวที่ 16 335 31,825.00 143 42.69%
ตัวที่ 17 306 29,070.00 139 45.42%
ตัวที่ 18 297 28,215.00 123 41.41%
ตัวที่ 19 317 30,115.00 151 47.63%
ตัวที่ 20 305 28,975.00 119 39.02%
ตัวที่ 21 351 33,345.00 164 46.72%
ตัวที่ 22 333 31,635.00 161 48.35%
ตัวที่ 23 385 36,575.00 183 47.53%
ตัวที่ 24 316 30,020.00 136 43.04%
ตัวที่ 25 306 29,070.00 145 47.39%
ตัวที่ 26 336 31,920.00 143 42.56%
ตัวที่ 27 335 31,825.00 162 48.36%
ตัวที่ 28 348 33,060.00 155 44.54%
รวม 9,298.00 883,310.00 4,199.00 45.16%
เฉลี่ยต่อตัว 332.07 31,546.79 149.96 45.16%
หมายเหตุ น้ำหนักที่ได้รวมมันทิ้ง